| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | BIOF |
| Chứng nhận: | ISO KOSHER HALAL |
| Số mô hình: | Finasteride 99% |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100g |
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | 50g 100g 500g 1kg Túi nhôm |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 3 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | MoneyGram, Western Union, T / T, D / P, D / A |
| Khả năng cung cấp: | 100kg mỗi tuần |
| Xuất hiện: | bột trắng | CAS: | 98319-26-7 |
|---|---|---|---|
| Công thức phân tử: | C23H36N2O2 | EINECS: | 600-534-3 |
| Sự tinh khiết: | 99% | Mẫu vật: | Có sẵn |
| Làm nổi bật: | Bột Finasteride tinh khiết 20um,Bột Finasteride trắng tinh khiết,Thuốc trị rụng tóc Finasteride |
||
Thuốc trị rụng tóc Finasteride 99% Bột Finasteride tinh khiết CAS 98319-26-7
Finasteride), một hợp chất 4-azasteroid tổng hợp, là một chất ức chế cụ thể của steroid loại II 5α-reductase, một loại enzyme nội bào có thể chuyển đổi androgen testosterone thành 5α- dihydrotestosterone (DHT).
Finasteride là 4-azaandrost-1-ene-17-carboxamide, N- (1,1-dimethylethyl) -3-oxo -, (5α, 17ß) -.Công thức thực nghiệm của Finasteride là C23H36N2O2 và trọng lượng phân tử của nó là 372,55.
![]()
| Sản phẩm Tên | Bột Finasteride nguyên chất | ||
| Số lô | 20210520 | Số lượng | 25kg |
| Mfg. Ngày | Ngày 20 tháng 5 năm 2021 | Ngày hết hạn | Ngày 19 tháng 5 năm 2023 |
| Sự chỉ rõ | USP 38 Tiêu chuẩn | ||
| vật phẩm | Tiêu chuẩn | Kết quả | ||||||
| Sự miêu tả | bột kết tinh trắng hoặc gần như trắng | bột kết tinh gần như trắng | ||||||
| Nhận biết(IR, HPLC) | tuân thủ tiêu chuẩn | tuân theo | ||||||
| Độ hòa tan | Tan tự do trong cloroform và trong rượu, rất ít tan trong nước. | tuân theo | ||||||
| Độ nóng chảy | Khoảng 257 ℃ | 257,0 ~ 258,0 ℃ | ||||||
| Vòng quay cụ thể | -56,0 ° ~ -60,0 ° | -58,6 ° | ||||||
| Riêng quang học Vòng xoay | + 12,0 ° ~ + 14,0 ° | + 12,5 ° | ||||||
| Nước | tối đa 0,3% | 0,08% | ||||||
| Dư lượng khi đánh lửa | tối đa 0,1% | 0,05% | ||||||
| Kim loại nặng | tối đa 10ppm | tuân theo | ||||||
| Loose Mật độ (g / cm3) | 0,27 ~ 0,37 | 0,27 | ||||||
| Mật độ khai thác (g / cm3) | 0,40 ~ 0,56 | 0,43 | ||||||
| Kích thước hạt | 100% ≤20um 90% ≤10um | tuân theo | ||||||
| Đa hình | Đa hình I | tuân theo | ||||||
| Độ tinh khiết sắc ký (HPLC) | ||||||||
| MỘTtạp chất cá nhân ny | tối đa 0,5% | 0,20% | ||||||
| Tổng tạp chất | tối đa 0,1% | 0,34% | ||||||
| Thử nghiệm (HPLC, cơ sởNS đang làm khô) | 98,5% ~ 101,0% | 99,3% | ||||||
| Dung môi dư | ||||||||
| Axeton | Tối đa 5000ppm | 33ppm | ||||||
| Cloroform | Tối đa 60ppm | NS | ||||||
| THF | Tối đa.720ppm | NS | ||||||
| Dichloromethane | Tối đa 600ppm | NS | ||||||
| Toluene | Tối đa 890ppm | 17ppm | ||||||
| Metanol | Max3000ppm | 57ppm | ||||||
| Dễ bay hơi hữu cơ | Đáp ứng các yêu cầu của ICH | tuân theo | ||||||
| NSgiận dữ:Bảo quản trong hộp kín và bảo quản ở nhiệt độ phòng được kiểm soát. | ||||||||
| Phần kết luận: Sản phẩm tuân thủ các yêu cầu của USP 38. | ||||||||
| Nhà phân tích | panyong | Người kiểm tra | panwang | Được chấp nhận bởi | Yangmingcheng | |||
Các sản phẩm liên quan được đề xuất cho bệnh rụng tóc
Bột Minoxidil
Dutasteride